| Ралли «Лахденпохья 2010». Результаты 28/(0) | ||
Опубликованы результаты второго этапа чемпионата России. | ||
|
| ||
| Результат отрицательный 198/(0) | ||
Сходом на восьмом скоростном участке закончилось для Александра Михайлова и Антона Олейника выступление в Лахденпохье на одноименном этапе чемпионата страны на новом для себя автомобиле Subaru Impreza N14. | ||
|
| ||
| Эксперимент продолжается 210/(0) | ||
На старт пятой гонки зимнего сезона Александр Михайлов, как и собирался, выведет очередной новый для себя автомобиль. Все организационные вопросы удалось решить, и на ралли «Лахденпохья 2010» экипаж будет выступать на Subaru Impreza N14, предоставленной Александром Шумским. | ||
|
| ||
| Ралли «Sarma 2010». Фотографии 34/(0) | ||
|
| ||
|
| ||
| Первый «полноприводный» подиум 173/(0) | ||
Четвертый этап кубка России 2010 года в Светогорске стал заметной вехой в спортивной биографии Александра Михайлова и Антона Олейника: впервые экипаж сумел подняться на призовой подиум абсолютного зачета ралли. | ||
|
| ||
| Ралли «Светогорск 2010». Результаты 31/(0) | ||
На сайте ралли опубликована книга результатов соревнования. | ||
|
| ||
| Ралли «Светогорск 2010». Фотографии 46/(0) | ||
|
| ||
|
| ||




Опубликованы результаты второго этапа чемпионата России.
Сходом на восьмом скоростном участке закончилось для Александра Михайлова и Антона Олейника выступление в Лахденпохье на одноименном этапе чемпионата страны на новом для себя автомобиле Subaru Impreza N14.
На старт пятой гонки зимнего сезона Александр Михайлов, как и собирался, выведет очередной новый для себя автомобиль. Все организационные вопросы удалось решить, и на ралли «Лахденпохья 2010» экипаж будет выступать на Subaru Impreza N14, предоставленной Александром Шумским.
Четвертый этап кубка России 2010 года в Светогорске стал заметной вехой в спортивной биографии Александра Михайлова и Антона Олейника: впервые экипаж сумел подняться на призовой подиум абсолютного зачета ралли.